Pressioni di ingresso previste per le console di collegamento del gas
| Console di collegamento del gas | Pressioni di ingresso del gas previste per la console di collegamento del gas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| H2 | N2 | Aria | F5 | H20 | |
| Core™ | – | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | – | – | – |
| CorePlus™ | – | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | – | – |
| VWI™ | – | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 2,8 bar – 8,3 bar (40 psi – 120 psi) |
| OptiMix™ | 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) | 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) | 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) | 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5) | 2,8 bar – 8,3 bar (40 psi – 120 psi) |
