Valori di resistenza ohmica per termistori
Questi dati sono utili per individuare eventuali problemi con il termistore o il cablaggio.
| Temperatura del termistore | Resistenza minima (Ohm) | Resistenza massima (Ohm) |
|---|---|---|
| 25 °C (77 °F) | 9000 | 11000 |
| 35 °C (95 °F) | 5000 | 7000 |
| 45 °C (113 °F) | 3900 | 4900 |
| 55 °C (131 °F) | 2500 | 3500 |
| 65 °C (149 °F) | 1500 | 2500 |
| 75 °C (167 °F) | 1000 | 2000 |
| 85 °C (185 °F) | 750 | 1250 |
| 95 °C (203 °F) | 600 | 1000 |
| 105 °C (221 °F) | 400 | 800 |
| 115 °C (239 °F) | 300 | 600 |
| 125 °C (257 °F) | 200 | 500 |
| 135 °C (275 °F) | 150 | 400 |
| 145 °C (293 °F) | 150 | 250 |
| 155 °C (311 °F) | 125 | 225 |
| 165 °C (329 °F) | 100 | 175 |
