トーチ接続コンソールのコントロール PCB (141334) 図面
| LED 表示ランプ | 信号 | LED 表示ランプ | 信号 |
|---|---|---|---|
| D58 | V7 | D87 | STATUS LED (ステータス LED) |
| D69 | V9 | D88 | ACTIVITY LED (アクティビティ LED) |
| D75 | V10 | D45 | A3.3 V |
| D51 | V6 | D4 | V11 |
| D41 | V5 | D63 | B3 |
| D84 | V12 | D46 | +3.3V |
| D16 | V4 | D23 | USB FLAG (USB フラッグ) |
| D64 | V8 | D43 | +5V |
| D34 | CAN RX | D44 | +24V |
| D35 | CAN TX | D70 | V1 TORCH VALVE (V1 トーチバルブ) |
| D48 | B1 | D76 | V2 (本システムでは使用せず) |
| D57 | B2 | D18 | V3 (本システムでは使用せず) |
| D49 | HV RELAY (HV リレー) | D8 | (本システムでは使用せず) |
| D15 | OHMIC CONTACT (オーミック接触) |
