Dopuszczalne ciśnienia wlotowe do konsoli podłączenia gazu
| Konsola podłączenia gazu | Dopuszczalne ciśnienie wlotowe gazu do konsoli podłączenia gazu. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| H2 | N2 | Ar | F5 | H20 | |
| Core™ | — | 7,5 bara ±0,4 bara (110 psi ± 5) | — | — | — |
| CorePlus™ | — | 7,5 bara ±0,4 bara (110 psi ± 5) | 7,5 bara ±0,4 bara (110 psi ± 5) | — | — |
| VWI™ | — | 7,5 bara ±0,4 bara (110 psi ± 5) | 7,5 bara ±0,4 bara (110 psi ± 5) | 7,5 bara ±0,4 bara (110 psi ± 5) | 2,8 bara – 8,3 bara (40 psi – 120 psi) |
| OptiMix™ | 8,3 bara ±0,4 bara (120 psi ± 5) | 8,3 bara ±0,4 bara (120 psi ± 5) | 8,3 bara ±0,4 bara (120 psi ± 5) | 7,9 bara ±0,4 bara (115 psi ± 5) | 2,8 bara – 8,3 bara (40 psi – 120 psi) |
