Pressões de entrada permitidas para consoles de conexão de gás
| Console de conexão de gás | Pressões de entrada de gás permitidas para o console de conexão de gás | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| H2 | N2 | Ar | F5 | H20 | |
| Core™ | – | 7,5 bar ± 0,4 | – | – | – |
| CorePlus™ | – | 7,5 bar ± 0,4 | 7,5 bar ± 0,4 | – | – |
| VWI™ | – | 7,5 bar ± 0,4 | 7,5 bar ± 0,4 | 7,5 bar ± 0,4 | 2,8 bar – 6,9 bar |
| OptiMix™ | 8,3 bar ± 0,4 | 8,3 bar ± 0,4 | 8,3 bar ± 0,4 | 7,9 bar ± 0,4 | 2,8 bar – 8,3 bar |
