Pressões de entrada permitidas para o console TorchConnect.
| Console de conexão de gás | Pressões de gás entrada permitidas para o console TorchConnect™ de conexão de gás. | |||
|---|---|---|---|---|
| N2 | O2 | Ar | Ar | |
| Core™ | 7,5 bar ± 0,4 | 7,5 bar ± 0,4 | 7,5 bar ± 0,4 | – |
| CorePlus™ | 7,5 bar ± 0,4 | 7,5 bar ± 0,4 | 7,5 bar ± 0,4 | 7,5 bar ± 0,4 |
| VWI™ | 7,5 bar ± 0,4 | 7,5 bar ± 0,4 | 7,5 bar ± 0,4 | 7,5 bar ± 0,4 |
| OptiMix™ | 6,9 bar ± 0,7 | 7,9 bar ± 0,4 | 7,9 bar ± 0,4 | 6,9 bar ± 0,7 |
