Minuskabel mit Zugentlastung
| Teilenummer | Typ | Länge | Teilenummer | Typ | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| 223573 | 2/0 | 3 m | 223527 | 4/0 | 60 m |
| 223574 | 2/0 | 4,5 m | 223528 | 4/0 | 75 m |
| 223575 | 2/0 | 7,5 m | 223551 1 | 2/0 | 3 m |
| 223576 | 2/0 | 10 m | 223552 1 | 2/0 | 4,5 m |
| 223577 | 2/0 | 15 m | 223553 1 | 2/0 | 7,5 m |
| 223578 | 2/0 | 20 m | 223554 1 | 2/0 | 10 m |
| 223579 | 2/0 | 25 m | 223555 1 | 2/0 | 15 m |
| 223525 | 4/0 | 35 m | 223556 1 | 2/0 | 20 m |
| 223526 | 4/0 | 45 m | 223557 1 | 2/0 | 25 m |
1 Nur mit CCC-Prüfzeichen markierte Leitungen. CCC ist definiert in Sicherheits- und EMV-Symbole sowie Prüfzeichen. | |||||
