Werkstückkabel
| Teile-Nummer | Typ | Länge | Teile-Nummer | Typ | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| 223628 | 2/0 | 3 m (9,8 Fuß) | 10082639 | 3/0 | 60 m (196,9 Fuß) |
| 223629 | 2/0 | 4,5 m (14,8 Fuß) | 10082640 | 3/0 | 75 m (246,1 Fuß) |
| 223630 | 2/0 | 7,5 m (24,6 Fuß) | 223661 1 | 2/0 | 3 m (9,8 Fuß) |
| 223631 | 2/0 | 10 m (32,8 Fuß) | 2236621 | 2/0 | 4,5 m (14,8 Fuß) |
| 223632 | 2/0 | 15 m (49,2 Fuß) | 2236631 | 2/0 | 7,5 m (24,6 Fuß) |
| 223633 | 2/0 | 20 m (65,6 Fuß) | 2236641 | 2/0 | 10 m (32,8 Fuß) |
| 223634 | 2/0 | 25 m (82 Fuß) | 2236651 | 2/0 | 15 m (49,2 Fuß) |
| 10082637 | 3/0 | 35 m (114,8 Fuß) | 2236661 | 2/0 | 20 m (65,6 Fuß) |
| 10082638 | 3/0 | 45 m (147,6 Fuß) | 2236671 | 2/0 | 25 m (82 Fuß) |
1 Nur mit CCC-Prüfzeichen markierte Leitungen. CCC ist definiert in Sicherheits- und EMV-Symbole sowie Prüfzeichen. | |||||
