Namen und Lage der Leiterplatten
Printed Circuit Board (PCB)-Baugruppen sind in verschiedenen Anlagenteilen.
| Platine-Name | Standort | Abbildungen der Platine-Positionen |
|---|---|---|
| Stromverteiler-Baukarte (Platine) | Plasma-Stromquelle | Steuerteile – 1 |
| Steuerplatine (Platine) | Plasma-Stromquelle | Steuerteile – 2 |
| Chopper-Baugruppe-Platine | Plasma-Stromquelle | Steuerteile – 2 |
| Startschaltkreis-Baugruppe-Platine | Plasma-Stromquelle | Steuerteile – 1 |
| E/A-Platine | Plasma-Stromquelle | Steuerteile – 2 |
| Lüfter-Stromverteiler-Baukarte (Platine) | Plasma-Stromquelle und Kühler | Lüfter |
| Steuerplatine (Platine) | Gasanschlusskonsole | Gasanschlusskonsole, Teile der Verteilerseite |
| Hochfrequenz-, Hochspannungs-Zündungs-Leiterplatte (Platine) | Gasanschlusskonsole | Gasanschlusskonsole, Teile der Hochspannungsseite |
| Ohmscher Kontakt Platine | TorchConnect™-Konsole | Verteilerseite der -Konsole – Ansicht 1 |
| Steuerplatine (Platine) | TorchConnect-Konsole | Verteilerseite der -Konsole – Ansicht 1 |
| Steuerplatine (Platine) | Kühler | Innenteile des Kühlers – Ansicht 2 |
