Cooler control PCB (141524) diagram
| LED | Signal | LED | Signal |
|---|---|---|---|
| D1 | USB FLAG | D2 | STATUS |
| D3 | ACTIVITY | D8 | COOLANT LEVEL |
| D6 | HXFAN 1 | D9 | HXFAN 2 |
| D23 | +5 V | D24 | +3.3 V |
| D25 | SIGNAL | D26 | +24 V |
| D31 | +24 V | D34 | COOLANT FLOW |
| D36 | CAN1 RX | D37 | CAN1 TX |
| D19 | CAN2 RX | D20 | CAN2 TX |
| D22 | POWER GROUND |
