Presiones de entrada permitidas a las consolas de conexión de gas
| Consola de conexión de gas | Presiones de entrada de gas permitidas a la consola de conexión de gas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| H2 | N2 | Ar | F5 | H20 | |
| Core™ | – | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | – | – | – |
| CorePlus™ | – | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | – | – |
| VWI™ | – | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 2,8 bar - 8,3 bar (40 psi - 120 psi) |
| OptiMix™ | 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) | 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) | 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) | 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5) | 2,8 bar - 8,3 bar (40 psi - 120 psi) |
