Componenti laterali del collettore della console di collegamento del gas
| Codice articolo | Descrizione | Console | Identificatore | Quantità | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011151 | Gruppo filtro dell’aria | Core™, CorePlus™, VWI™, OptiMix™ | – | 1 |
| 011110 | Elemento filtrante dell’aria | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 1 | |
| 2 | 015853 | Adattatore maschio a gomito: Raccordo 1/4 di pollice NPT x tubo da 5/8 di pollice | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 2 |
| 3 | 229640 | Sorgente: da 88 VCA - 264 VCA a 24 VCC | Solo VWI, OptiMix | – | 1 |
| 4 | 141375 | PCB di controllo | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | PCB1 | 1 |
| 5 | 429205 |
Cablaggio del PCB di controllo Questo non è un filo di massa e non è incluso con il PCB di controllo 141375. |
Solo CorePlus | – | 1 |
| 6 | 229825 | Gruppo Diodo a emissione luminosa (LED) spia di alimentazione verde | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 1 |
| 7 | 104757 | Collettore del refrigerante | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 1 |
| 8 | 015029 | Adattatore: NPT da 1/2 pollice x n.8 maschio | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 4 |
| 9 | 015898 | Anello verde: Diametro interno 0,87 pollici | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 2 |
| 10 | 015899 | Anello rosso: Diametro interno 0,87 pollici | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 2 |
| 11 | 075218 | Rondella | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 2 |
| 12 | 075140 | Bullone | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 2 |
