Lato del collettore della console TorchConnect – vista 1
| Codice articolo | Descrizione | Identificatore | Quantità | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223477 | Trasduttore di pressione con filo e connettore | P1 - P5, P14 | 6 |
| 2 | 229640 | Sorgente: 88 VCA- da 264 VCA a 24 VCC | PS1 | 1 |
| 3 | 141334 | Schede a circuito stampato (PCB) di controllo | PCB1 | 1 |
| 4 | 141368 | PCB contatto ohmico | PCB2 | 1 |
| 5 | 229825 | Gruppo Diodo a emissione luminosa (LED) spia di alimentazione verde | - | 1 |
| 6 | 101366 | Staffa | - | 2 (1 in figura) |
| 229780 | Cavo della valvola 40 mm (1,6 pollici) | - | 8 | |
| 229800 | Cavo della valvola 279,4 mm (11 pollici) | - | 1 | |
| 229655 | Cablaggio preassemblato | - | 1 |
