ワークケーブル
| 部品番号 | 種類 | 長さ | 部品番号 | 種類 | 長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 223628 | 2/0 | 3 m (9.8 フィート) | 10082639 | 3/0 | 60 m (196.9 フィート) |
| 223629 | 2/0 | 4.5 m (14.8 フィート) | 10082640 | 3/0 | 75 m (246.1 フィート) |
| 223630 | 2/0 | 7.5 m (24.6 フィート) | 2236611 | 2/0 | 3 m (9.8 フィート) |
| 223631 | 2/0 | 10 m (32.8 フィート) | 2236621 | 2/0 | 4.5 m (14.8 フィート) |
| 223632 | 2/0 | 15 m (49.2 フィート) | 2236631 | 2/0 | 7.5 m (24.6 フィート) |
| 223633 | 2/0 | 20 m (65.6 フィート) | 2236641 | 2/0 | 10 m (32.8 フィート) |
| 223634 | 2/0 | 25 m (82 フィート) | 2236651 | 2/0 | 15 m (49.2 フィート) |
| 10082637 | 3/0 | 35 m (114.8 フィート) | 2236661 | 2/0 | 20 m (65.6 フィート) |
| 10082638 | 3/0 | 45 m (147.6 フィート) | 2236671 | 2/0 | 25 m (82 フィート) |
1 リードは CCC マークでのみラベルされます。CCC は 安全性および EMC のシンボルとマーク で定義されています。 | |||||
