Przewody robocze
| Numer części | Typ | Długość | Numer części | Typ | Długość |
|---|---|---|---|---|---|
| 223617 | 1/0 | 3 m (9,8 stopy) | 2236501 | 1/0 | 3 m (9,8 stopy) |
| 223618 | 1/0 | 4,5 m (14,8 stopy) | 2236511 | 1/0 | 4,5 m (14,8 stopy) |
| 223619 | 1/0 | 7,5 m (24,6 stopy) | 2236521 | 1/0 | 7,5 m (24,6 stopy) |
| 223620 | 1/0 | 10 m (32,8 stopy) | 2236531 | 1/0 | 10 m (32,8 stopy) |
| 223621 | 1/0 | 15 m (49,2 stopy) | 2236541 | 1/0 | 15 m (49,2 stopy) |
| 223622 | 1/0 | 20 m (65,6 stopy) | 2236551 | 1/0 | 20 m (65,6 stopy) |
| 223623 | 1/0 | 25 m (82 stopy) | 2236561 | 1/0 | 25 m (82 stopy) |
| 223635 | 2/0 | 35 m (114,8 stopy) | 2236681 | 2/0 | 35 m (114,8 stopy) |
| 223636 | 2/0 | 45 m (147,6 stopy) | 2236691 | 2/0 | 45 m (147,6 stopy) |
| 223637 | 2/0 | 60 m (196,9 stopy) | 2236701 | 2/0 | 60 m (196,9 stopy) |
| 223638 | 2/0 | 75 m (246,1 stopy) | 2236711 | 2/0 | 75 m (246,1 stopy) |
1 Przewody wyłącznie z oznaczeniem CCC. Oznaczenie CCC zdefiniowano w Symbole i oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej. | |||||
