Części sterujące - 1
| Numer części | Opis | Oznaczenie | Liczba sztuk |
|---|---|---|---|
| 10082976 | Źródło zasilania: 48 V DC z uchwytem | PS2 | 1 |
| 141577 | Dystrybucja mocy Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) | PCB7 | 1 |
| 108709 | Bezpiecznik: 10 A, 250 V AC, zwłoczny (dot. PCB7) | F3, F4, F5 | 3 |
| Zespół transformatora kontrolnego, 3kVA | |||
| 429142 | 200 V, 50 Hz - 60 Hz | T1 | 1 |
| 429143 | 208 V, 60 Hz | ||
| 429144 | 220 V, 50 Hz - 60 Hz | ||
| 429145 | 240 V, 60 Hz | ||
| 429146 | 380 V, 50 Hz | ||
| 429147 | 400 V, 50 Hz | ||
| 429148 | 415 V, 50 Hz | ||
| 429149 | 440 V, 50 Hz - 60 Hz | ||
| 429150 | 480 V, 60 Hz | ||
| 429151 | 600 V, 60 Hz | ||
| 10082243 | Zespół obwodu rozruchowego | PCB4 | 1 |
