Dziennik konserwacji systemów cięcia XPR
Dozwolone jest wykonywanie kopii niniejszego dziennika konserwacji w celu monitorowania zadań.
| Czynność | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wykonaj test ciśnień wlotowych | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprawdź regulatory gazu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprawdź regulatory wody osłonowej (jeśli dotyczy) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprawdź filtr powietrza | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprawdź połączenia między komponentami systemu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprawdź stan i poziom płynu chłodzącego | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprawdź rurę wodną i palnik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprawdź materiały eksploatacyjne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprawdź gniazdo palnika | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprawdź przewód palnika |
| Czynność | Początek tygodnia: | Początek tygodnia: | Początek tygodnia: | Początek tygodnia: |
|---|---|---|---|---|
| Wykonaj test szczelności gazowej | ||||
| Wykonaj cotygodniową kontrolę płynu chłodzącego (pomiary przepływu płynu chłodzącego) | ||||
| Miesiąc (zaznacz jeden) Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień | ||||
| Wyczyść wewnętrzne powierzchnie komponentów systemu | ||||
| Sprawdź styczniki | ||||
| Sprawdź przekaźniki | ||||
| Sprawdź połączenia przewodów gazowych pod kątem szczelności | ||||
| Sprawdź połączenia uziemiające | ||||
| Sprawdź połączenia między stołem cięcia a elementem obrabianym | ||||
| Co 6 miesięcy - konserwacja układu chłodzenia - Data zakończenia: | ||||
