Поиск и устранение неисправностей электромагнитных клапанов V4–V12 в системе Система управления подключением резака TorchConnect
Коды диагностики 733–741
Коды диагностики 733–741 741 появляются при возникновении состояния перегрузки по току для одного или нескольких клапанов V4–V12 в в системе Система управления подключением резака TorchConnect™.
Симптомы
| Код | Симптомы | Модели XPR® | Действие XPR | Действие для прекращения отображения кода… |
|---|---|---|---|---|
| 733 | Имеет место условие перегрузки по току для клапана V4 на плате Печатная плата (PCB) в системе Система управления подключением резака TorchConnect. | Все модели | Плавное выключение |
|
| 734 | Имеет место условие перегрузки по току для клапана V5 на плате PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect. | |||
| 735 | Имеет место условие перегрузки по току для клапана V6 на плате PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect. | |||
| 736 | Имеет место условие перегрузки по току для клапана V7 на плате PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect. | |||
| 737 | Имеет место условие перегрузки по току для клапана V8 на плате PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect. | |||
| 738 | Имеет место условие перегрузки по току для клапана V9 на плате PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect. | |||
| 739 | Имеет место условие перегрузки по току для клапана V10 на плате PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect. | |||
| 740 | Имеет место условие перегрузки по току для клапана V11 на плате PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect. | |||
| 741 | Имеет место условие перегрузки по току для клапана V12 на плате PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect. |
