Gaz bağlantı konsollarına izin verilen giriş basınçları
| Gaz bağlantı konsolu | Gaz bağlantı konsoluna izin verilen gaz giriş basınçları | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| H2 | N2 | Ar | F5 | H2O | |
| Core™ | - | 7,5 bar ± 0,4 | - | - | - |
| CorePlus™ | - | 7,5 bar ± 0,4 | 7,5 bar ± 0,4 | - | - |
| VWI™ | - | 7,5 bar ± 0,4 | 7,5 bar ± 0,4 | 7,5 bar ± 0,4 | 2,8 bar – 8,3 bar (40 psi – 120 psi) |
| OptiMix™ | 8,3 bar ± 0,4 | 8,3 bar ± 0,4 | 8,3 bar ± 0,4 | 7,9 bar ± 0,4 | 2,8 bar – 8,3 bar (40 psi – 120 psi) |
