冷却器控制器 PCB(141524)图
| LED | 信号 | LED | 信号 |
|---|---|---|---|
| D1 | USB FLAG(USB 标志) | D2 | STATUS(状态) |
| D3 | ACTIVITY(活动) | D8 | COOLANT LEVEL(冷却剂液位) |
| D6 | HXFAN 1 | D9 | HXFAN 2 |
| D23 | +5 V | D24 | +3.3 V |
| D25 | 信号 | D26 | +24 V |
| D31 | +24 V | D34 | COOLANT FLOW(冷却剂流量) |
| D36 | CAN1 RX | D37 | CAN1 TX |
| D19 | CAN2 RX | D20 | CAN2 TX |
| D22 | 电源接地 |
