Ecodesign-Anforderungen für CE-Typen
| Ecodesign-Anforderungen | Idle (Leerlauf) | Unter Last | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Ausgangsstrom | – | 300,88 A | Mit der Nenn-Einschaltdauer für die Anlage bei der höchsten Ausgangsleistung gemessen. |
| Ausgangsspannung | – | 222,94 V | |
| Ausgangsleistung (Wirkleistung) | – | 67,05 kW | |
| Effektivwert (RMS) der Versorgungsspannung. | 401,35 V | 398,65 V | Im Leerlauf und mit der Nenn-Einschaltdauer für die Anlage bei der höchsten Ausgangsleistung gemessen. |
| Ausgangsleistung (Versorgung) | 40,1 W | 73,08 W | |
| Gesamtoberschwingungsgehalt (UTHD) | 1,15 % | 5,72 % | |
| Stromverbrauch der Stromquelle im Leerlauf | 40,1 W | – | Im Leerlauf gemessen. 1 |
| Effizienz | – | 91,75 % | Mit der Nenn-Einschaltdauer für die Anlage bei der höchsten Ausgangsleistung berechnet. |
1 Externe Geräte wurden während der Leerlauf-Messung ausgeschaltet. | |||
