Valve states by process ID
The table shows whether the valve is active (ON) or inactive (OFF) for different types of blocks (preflow, cutflow, piercing) and gases in certain processes.
| Process IDs: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1151, 1152, 1153, 1155, 1156 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 7001, 7004, 7005, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7018, 7020 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | O2/O2 | On | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 8001 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 9001, 9010, 9018 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | Ar/Air | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | Ar/Air | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | Ar/Air | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 2051, 2054, 2057, 2100, 8004, 8005, 8006 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 2010, 2011, 2028, 2029, 2052, 2055, 2058 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/H2O | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | |
| Cutflow | N2/H2O | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | |
| Piercing | N2/H2O | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 2053, 2056, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | Mix/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Piercing | Mix/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Process IDs: 1201, 1203, 1206, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 1051, 7014, 7015 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/O2 | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | O2/O2 | On | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | O2/O2 | On | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 1101, 1102 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 7002, 7003, 7006 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | O2/O2 | On | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | F5/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | F5/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 2006, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2024, 2025, 2026 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 2008, 2009 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | Air/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | Air/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 2016, 2017, 2018, 2019 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | Air/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | Air/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 2020, 2021, 2022, 2023 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | F5/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | F5/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 9004, 9005, 9006, 9014, 9015, 9016, 9017 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | Ar/N2 | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | Ar/N2 | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | Ar/N2 | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 8007, 8010 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 9007, 9019 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | Ar/Air | Off | Off | Off | On | Off | On | On | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | Ar/Air | Off | Off | Off | On | Off | On | On | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | Ar/Air | Off | Off | Off | On | Off | On | On | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 9008 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | Ar/Air | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | Ar/Air | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | Ar/N2 | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 9002, 9003, 9009 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | Ar/N2 | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | Ar/N2 | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | Ar/N2 | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 1202, 1204 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | O2/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | O2/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 2027, 2101 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | Air/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | Air/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 8002 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 1205 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | O2/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | O2/Ar | On | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 1207 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | O2/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 9011, 9012, 9013 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | Ar/N2 | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | Ar/N2 | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | Ar/N2 | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 1060, 1061, 7016, 7017 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 1157 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | O2/Ar | On | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 7019 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/O2 | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | O2/O2 | On | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 1288 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | O2/Ar | On | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 1289 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | O2/Ar | On | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | O2/Ar | On | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 2071, 2073, 2075 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Cutflow | Mix/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Piercing | Mix/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Process IDs: 2072, 2074 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Cutflow | Mix/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Piercing | Mix/Ar | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Process IDs: 2076 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Ar | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Cutflow | Mix/Ar | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Piercing | Mix/Ar | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Process IDs: 8011 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 9020, 9021 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | Ar/N2 | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | Ar/N2 | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | Ar/N2 | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 3001, 3006 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | O2/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process ID: 3011 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | On | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | O2/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | On | Off | On | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process IDs: 3012 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/Air | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Cutflow | O2/Air | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Piercing | O2/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | |
| Process ID: 3016 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Cutflow | Mix/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Piercing | Mix/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Process ID: 3021 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Cutflow | Mix/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Piercing | Mix/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Process ID: 3026 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/N2 | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Cutflow | Mix/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Piercing | Mix/N2 | On | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | On | On | On | |
| Process ID: 2082 | ||||||||||||||||||||
| Block type | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflow | N2/H2O | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | |
| Cutflow | N2/H2O | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | |
| Piercing | N2/H2O | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | |
