Control parts - 1
| Part number | Description | Designator | Quantity |
|---|---|---|---|
| 10082976 | Power source: 48 VDC with bracket | PS2 | 1 |
| 141577 | Power distribution Printed Circuit Board (PCB) | PCB7 | 1 |
| 108709 | Fuse: 10 A, 250 VAC, time delay (on PCB7) | F3, F4, F5 | 3 |
| Control transformer assembly, 3 kVA | |||
| 429142 | 200 V, 50 Hz - 60 Hz | T1 | 1 |
| 429143 | 208 V, 60 Hz | ||
| 429144 | 220 V, 50 Hz - 60 Hz | ||
| 429145 | 240 V, 60 Hz | ||
| 429146 | 380 V, 50 Hz | ||
| 429147 | 400 V, 50 Hz | ||
| 429148 | 415 V, 50 Hz | ||
| 429149 | 440 V, 50 Hz - 60 Hz | ||
| 429150 | 480 V, 60 Hz | ||
| 429151 | 600 V, 60 Hz | ||
| 10082243 | Start circuit assembly | PCB4 | 1 |
