Plasma power supply specifications
The part number and some specifications differ for each type of plasma power supply.
| Maximum open-circuit voltage (U0) | 360 VDC |
| Maximum output current (I2) | 460 A |
| Output voltage (U2) | 50 VDC – 222 VDC |
| Duty cycle rating (X) | 100% at 102.12 kW, 40°C (104°F) |
| Operational ambient temperature range |
>0°C - 40°C (>32°F - 104°F) - Applies only to cutting systems that use water as a shield fluid. -10 °C - 40°C (14°F - 104°F) - Applies only to cutting systems that do not use water as a shield fluid. Only VWI™- and OptiMix™-equipped cutting systems can use water as a shield fluid. |
| Power factor (cosθ) | 0.98 at 102.12 kW |
| Cooling | Forced air (Class F) |
| Insulation | Class H |
| EMC emissions classification (CE models only) | Class A |
| Lift points |
Top lift eye Bottom lift truck slots |
| Lift eye weight rating | 782 kg (1,725 lb) |
| Weight | 635 kg (1,400 lb) |
| Part number | Voltage (U1) | Phase | Frequency | Rated input current at kW output (I1) | Regulatory approval Safety/EMC |
Power (± 10%) (U1 X I1 X1.73) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 078650 | 200 VAC | 3 | 50 Hz - 60 Hz | 334 A | cCSAus | 115.78 kVA |
| 078651 | 208 VAC | 60 Hz | 322 A | cCSAus | ||
| 078652 | 220 VAC | 50 Hz - 60 Hz | 304 A | cCSAus | ||
| 078653 | 240 VAC | 60 Hz | 279 A | cCSAus | ||
| 078654 | 380 VAC | 50 Hz - 60 Hz | 176 A | CCC | ||
| 078655 | 400 VAC | 50 Hz - 60 Hz | 167 A | CE, RCM, EAC, UKr, and AAA | ||
| 078656 | 415 VAC | 50 Hz | 161 A | CE, RCM, EAC, UKr, and AAA | ||
| 078657 | 440 VAC | 60 Hz | 152 A | cCSAus | ||
| 078658 | 480 VAC | 60 Hz | 139 A | cCSAus | ||
| 078659 | 600 VAC | 60 Hz | 112 A | cCSAus |
