Lado del colector de la consola de conexión de la antorcha-vista 1
| Número de pieza | Descripción | Referencia | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223477 | Transductor de presión con cable y conector | P1 - P5, P14 | 6 |
| 2 | 229640 | Fuente de alimentación: 88 V de CA - 264 V de CA a 24 V de CC | PS1 | 1 |
| 3 | 141334 | Control Placa de circuito impreso (PCB) | PCB1 | 1 |
| 4 | 141368 | Contacto óhmico PCB | PCB2 | 1 |
| 5 | 229825 | Conjunto de indicadores Diodo emisor de luz (LED) verdes de alimentación eléctrica | - | 1 |
| 6 | 101366 | Soporte | - | 2 (se muestra 1) |
| 229780 | Cable de válvula de 40 mm (1.6 pulgadas) | - | 8 | |
| 229800 | Cable de válvula de 279.4 mm (11 pulgadas) | - | 1 | |
| 229655 | Mazo de cables | - | 1 |
