Partes laterales del colector de la consola de conexión de gas
| Número de pieza | Descripción | Consola | Designador | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011151 | Conjunto filtro de aire | Core™, CorePlus™, VWI™, OptiMix™ | – | 1 |
| 011110 | elemento filtrante de aire | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 1 | |
| 2 | 015853 | Adaptador de codo macho: Tubo de 1/4 pulg. NPT x 5/16 pulg. | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 2 |
| 3 | 229640 | Fuente de energía: 88 V CA - 264 V CA a 24 V CC | VWI, OptiMix solamente | – | 1 |
| 4 | 141375 | PCB de control | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | PCB1 | 1 |
| 5 | 429205 |
Mazo de cables para la PCB de control Este no es un cable de tierra y no está incluido con la PCB de control 141375. |
CorePlus solamente | – | 1 |
| 6 | 229825 | Conjunto de Diodo emisor de luz (LED) indicador de alimentación verde | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 1 |
| 7 | 104757 | Colector de refrigerante | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 1 |
| 8 | 015029 | Adaptador: 1/2 pulgadas NPT X #8 macho | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 4 |
| 9 | 015898 | Anillo verde: 0,87 pulgadas de diámetro interior | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 2 |
| 10 | 015899 | Anillo rojo: 0,87 pulgadas de diámetro interior | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 2 |
| 11 | 075218 | Arandela | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 2 |
| 12 | 075140 | Perno | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 2 |
