Brochage pour les câbles d’interface série RS-422
Ce tableau permet d’identifier les signaux, les numéros de broches et les couleurs des fils dans les câbles d’interface dotés de connecteurs série RS-422.
| Extrémité A | Couleur des fils | Extrémité B | Type de fil | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vers la source de courant plasma. | Vers Commande numérique par ordinateur (CNC) | ||||
| Signal | Nº du contact | Nº du contact | Signal | ||
| TxD + | 4 | Rouge | 7 | RxD + | Paire |
| TxD - | 2 | Noir | 3 | RxD - | |
| RxD + | 7 | Blanc | 4 | TxD + | Paire |
| RxD - | 3 | Noir | 2 | TxD - | |
| TERRE | 5 | Vert | 5 | TERRE | Paire |
| – | Couper | Noir | Couper | – | |
