Côté collecteur de la console TorchConnect - vue 1
| Numéro de référence | Description | Identificateur | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223477 | Capteur de pression avec câble et connecteur | P1 à P5, P14 | 6 |
| 2 | 229640 | Source d’alimentation : 88 V c.a.- 264 V c.a. à 24 V c.c. | PS1 | 1 |
| 3 | 141334 | Circuit imprimé (PCB) de commande | PCB1 | 1 |
| 4 | 141368 | Contact ohmique PCB | PCB2 | 1 |
| 5 | 229825 | Ensemble du voyant Diode électroluminescente (DEL) vert de mise sous tension | - | 1 |
| 6 | 101366 | Support | - | 2 (1 illustré) |
| 229780 | Câble de soupape 40 mm | - | 8 | |
| 229800 | Câble de soupape 279,4 mm | - | 1 | |
| 229655 | Faisceau de câbles | - | 1 |
