ストレインリリーフ付きマイナスケーブル
| 部品番号 | タイプ | 長さ | 部品番号 | タイプ | 長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 223584 | 1/0 | 3 m(9.8フィート) | 2237451 | 1/0 | 3 m(9.8フィート) |
| 223585 | 1/0 | 4.5 m (14.8フィート) | 2237461 | 1/0 | 4.5 m (14.8フィート) |
| 223586 | 1/0 | 7.5 m (24.6フィート) | 2237471 | 1/0 | 7.5 m (24.6フィート) |
| 223587 | 1/0 | 10 m (32.8フィート) | 2237481 | 1/0 | 10 m (32.8フィート) |
| 223588 | 1/0 | 15 m(49.2フィート) | 2237491 | 1/0 | 15 m(49.2フィート) |
| 223589 | 1/0 | 20 m(65.6フィート) | 2237501 | 1/0 | 20 m(65.6フィート) |
| 223590 | 1/0 | 82 m(82フィート) | 2237511 | 1/0 | 82 m(82フィート) |
| 223580 | 2/0 | 35 m (114.8フィート) | 2235581 | 2/0 | 35 m (114.8フィート) |
| 223581 | 2/0 | 45 m (147.6フィート) | 2235591 | 2/0 | 45 m (147.6フィート) |
| 223582 | 2/0 | 60 m(196.9フィート) | 2235601 | 2/0 | 60 m(196.9フィート) |
| 223583 | 2/0 | 75 m(246.1フィート) | 2235611 | 2/0 | 75 m(246.1フィート) |
1 リードはCCCマークでのみラベルされます。CCCは安全性および EMC のシンボルとマークで定義されています。 | |||||
