ワークケーブル
| 部品番号 | タイプ | 長さ | 部品番号 | タイプ | 長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 223617 | 1/0 | 3 m(9.8フィート) | 2236501 | 1/0 | 3 m(9.8フィート) |
| 223618 | 1/0 | 4.5 m (14.8フィート) | 2236511 | 1/0 | 4.5 m (14.8フィート) |
| 223619 | 1/0 | 7.5 m (24.6フィート) | 2236521 | 1/0 | 7.5 m (24.6フィート) |
| 223620 | 1/0 | 10 m (32.8フィート) | 2236531 | 1/0 | 10 m (32.8フィート) |
| 223621 | 1/0 | 15 m(49.2フィート) | 2236541 | 1/0 | 15 m(49.2フィート) |
| 223622 | 1/0 | 20 m(65.6フィート) | 2236551 | 1/0 | 20 m(65.6フィート) |
| 223623 | 1/0 | 82 m(82フィート) | 2236561 | 1/0 | 82 m(82フィート) |
| 223635 | 2/0 | 35 m (114.8フィート) | 2236681 | 2/0 | 35 m (114.8フィート) |
| 223636 | 2/0 | 45 m (147.6フィート) | 2236691 | 2/0 | 45 m (147.6フィート) |
| 223637 | 2/0 | 60 m(196.9フィート) | 2236701 | 2/0 | 60 m(196.9フィート) |
| 223638 | 2/0 | 75 m(246.1フィート) | 2236711 | 2/0 | 75 m(246.1フィート) |
1 リードはCCCマークでのみラベルされます。CCCは安全性および EMC のシンボルとマークで定義されています。 | |||||
