コンポーネント交換スケジュールとその重要性
これは部品リストとそれらの通常の交換スケジュールです。スケジュールは、部品交換の時期を推定するためにアーク時間を使用します。アーク時間の使用は、いつ頃部品の交換をするかを推定する上で最も正確な方法です
Hypertherm® コンピュータ数値制御 (CNC) をお持ちでない場合、またお持ちの CNC がアーク時間を追跡できない場合は、年間のアーク時間を推定するために以下の情報を使用します。このガイドは、通常の作業日にシステムが稼働する 8 時間シフトの通常の数を使用しています。アーク時間の計算方法の詳細については、ご使用の切断機の供給元または地域の Hypertherm 技術サービスチームにお問い合わせください。
| 1 日あたりのシフト数 | 年間あたりのアーク時間数 |
|---|---|
| 1 | 500 |
| 2 | 1,000 |
| 3 | 1,500 |
切断作業場と作業がこのスケジュールに影響を及ぼします。詳しくは 交換スケジュールに影響を与える条件 を参照してください。
お使いのシステムと交換の要件に関する情報を次の場所に保管してください:
| 警告 | |
|---|---|
| 部品番号 | 数量 | 説明 | 年間あたりのアーク時間数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | |||
| 428639 | 1 | キット: トーチ再生部品、エアフィルター (011110)、クーラントフィルター (027005)、クーラントなし | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 428640 | 1 | キット: トーチ再生部品、エアフィルター (011110)、クーラントフィルター (027005)、クーラント付き | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 028872 | 6 ~ 12 | クーラント (単位: US ガロン (3.79 リットル)) 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | キット: 電子機器2 | |||||||||||||
| 4288783 | 200 V ~ 240 V ( XPR170® ) | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 4288794 | 380 V ~ 600 V (XPR170) | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 4286415 | 200 V ~ 240 V ( XPR300® ) | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 4286426 | 380 V ~ 600 V (XPR300) | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 100839027 | 200 V ~ 240 V ( XPR460® ) | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 100839038 | 380 V ~ 600 V (XPR460) | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 420220 | 1 | クイックディスコネクト トーチレセプタクル | X | X | X | |||||||||
| -9 | 1 | トーチリード | X | X | X | |||||||||
| -9 | 1 | 開先またはロボット トーチリード | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 006113 | 1 | クーラントチェックバルブ | X | X | ||||||||||
| 22982110 | 1 ~ 2 | ファンアセンブリ、直径 120 mm (4.7 インチ) | X | X | ||||||||||
| 22982210 | 3 ~ 5 | ファンアセンブリ、直径 120 mm (4.7 インチ) | X | X | ||||||||||
| 229741 | 1 | キット: クーラント流量計 | X | X | ||||||||||
| – 9 | 1 | ガスリード | X | X | ||||||||||
| -9 | 1 | パイロットアークリード | X | X | ||||||||||
| 141425 | 1 | 分電盤 プリント回路基板 (PCB) (PCB7) (XPR170、XPR300) | X | X | ||||||||||
| 141577 | 1 | 分電盤 PCB (PCB7) (XPR460) | X | X | ||||||||||
| 141354 | 1 | シリアル番号が 5,000 番未満のガス接続コンソール用点火 PCB (PCB2) | X | |||||||||||
| 141595 | 1 | シリアル番号が 5,000 番を超えるガス接続コンソール用の、点火 PCB に取り付けるスパークギャップ PCB。 | X | X | ||||||||||
| 10081573 | 1 | プラズマ電源装置 入力/出力 (I/O) PCB (XPR170、XPR300) | X | |||||||||||
| 10085206 | 1 | プラズマ電源装置 I/O PCB (PCB5) (XPR460) | X | |||||||||||
| 229838 | 1 | 高周波数変圧器 (T1) | X | |||||||||||
| 229640 | 1 | 電源: 24 VDC | X | |||||||||||
| 229671 | 1 | 電源: 48 VDC | X | |||||||||||
| 10082976 | 1 | 電源: 48 VDC、ブラケット付き (XPR460) | X | |||||||||||
| 229882 | 1 | キット: オーミック接触 PCB (PCB2) およびオーミックリレー | X | |||||||||||
| 10085251 | 1 ~ 3 | チョッパー | X | |||||||||||
1
リード線によって必要なガロン数が変わります。詳細については、ご使用の切断システムに付属の取扱説明書をご覧ください。
この番号は クーラント要件 に保管しておいてください。
2
正しい電圧については、切断システムに付属の取扱説明書を参照してください。
この番号は システム電圧 に保管しておいてください。
3 キット 428878 には、パイロットアークリレー (003277)、一次コンタクター (003276)、トーチ本体 (420221) が含まれています。 4 キット 428879 には、パイロットアークリレー (003277)、一次コンタクター (003294)、トーチ本体 (420221) が含まれています。 5 キット 428641 には、パイロットアークリレー (003277)、一次コンタクター (003276)、突入電流コンタクター (229697)、トーチ本体 (420221) が含まれています。 6 キット 428642 には、パイロットアークリレー (003277)、一次コンタクター (003294)、突入電流コンタクター (229697)、トーチ本体 (420221) が含まれています。 7 キット 10083902 には、パイロットアークリレー (003277 および 003298)、メインコンタクター (003297 および 003302)、トーチ本体 (420221) が含まれています。 8 キット 10083903 には、パイロットアークリレー (003277 および 003298)、メインコンタクター (003297 および 003293)、トーチ本体 (420221) が含まれています。 9 品番は異なる場合があります。ご使用の切断システムに付属の取扱説明書で、「部品リスト」を参照してください。 10 ご使用のプラズマ電源装置の種類によって、必要な数量が変わります。 | ||||||||||||||
