워크(+) 케이블
| 부품 번호 | 유형 | 길이 | 부품 번호 | 유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 223628 | 2/0 | 3m(9.8피트) | 10082639 | 3/0 | 60m(196.9피트) |
| 223629 | 2/0 | 4.5m(14.8피트) | 10082640 | 3/0 | 75m(246.1피트) |
| 223630 | 2/0 | 7.5m(24.6피트) | 223661 1 | 2/0 | 3m(9.8피트) |
| 223631 | 2/0 | 10m(32.8피트) | 2236621 | 2/0 | 4.5m(14.8피트) |
| 223632 | 2/0 | 15m(49.2피트) | 2236631 | 2/0 | 7.5m(24.6피트) |
| 223633 | 2/0 | 20m(65.6피트) | 2236641 | 2/0 | 10m(32.8피트) |
| 223634 | 2/0 | 25m(82피트) | 2236651 | 2/0 | 15m(49.2피트) |
| 10082637 | 3/0 | 35m(114.8피트) | 2236661 | 2/0 | 20m(65.6피트) |
| 10082638 | 3/0 | 45m(147.6피트) | 2236671 | 2/0 | 25m(82피트) |
1 CCC 마크가 찍힌 리드 전용입니다. CCC는 안전 및 EMC 기호와 마크에 정의되어 있습니다. | |||||
