베벨 토치 리드
| 부품 번호 | 리드 길이 | 스트레인 릴리프 길이 | 부품 번호 | 리드 길이 | 스트레인 릴리프 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 428825 | 2m(6.6피트) | 0.5m(20인치) | 428831 | 2m(6.6피트) | 1.2m(48인치) |
| 428826 | 2.5m(8.2피트) | 428832 | 2.5m(8.2피트) | ||
| 428827 | 3m(9.8피트) | 428833 | 3m(9.8피트) | ||
| 428828 | 3.5m(11.5피트) | 428834 | 3.5m(11.5피트) | ||
| 428829 | 4m(13.1피트) | 428835 | 4m(13.1피트) | ||
| 428830 | 4.5m(14.8피트) | 428836 | 4.5m(14.8피트) |
