Zespoły łuku pilota, węża płynu chłodzącego i wody osłonowej (VWI, OptiMix)
| Numer części | Długość | Numer części | Długość |
|---|---|---|---|
| 428353 | 3 m (9,8 stopy) | 428357 | 10 m (32,8 stopy) |
| 428354 | 4,5 m (14,8 stopy) | 428358 | 15 m (49,2 stopy) |
| 428355 | 6 m (19,7 stopy) | 428981 | 18 m (59,1 stóp) 1 |
| 428356 | 7,5 m (24,6 stopy) | – | – |
1 Zespół 18-metrowy (59,1 stóp) jest zgodny wyłącznie z 2-metrowym (6,6 stóp) lub 2,5-metrowym (8,2 stóp) przewodem palnika. | |||
