Kable ujemne z ochroną przed odkształceniami
| Numer części | Typ | Długość | Numer części | Typ | Długość |
|---|---|---|---|---|---|
| 10083785 | 2/0 | 3 m (9,8 stóp) | 10082635 | 3/0 | 60 m (196,9 stóp) |
| 10083786 | 2/0 | 4,5 m (14,8 stóp) | 10082636 | 3/0 | 75 m (246,1 stóp) |
| 10083787 | 2/0 | 7,5 m (24,6 stóp) | 10084183 1 | 2/0 | 3 m (9,8 stóp) |
| 10083788 | 2/0 | 10 m (32,8 stóp) | 10084184 1 | 2/0 | 4,5 m (14,8 stóp) |
| 10083789 | 2/0 | 15 m (49,2 stóp) | 100841851 | 2/0 | 7,5 m (24,6 stóp) |
| 10083790 | 2/0 | 20 m (65,6 stóp) | 10084186 1 | 2/0 | 10 m (32,8 stóp) |
| 10083791 | 2/0 | 25 m | 10084187 1 | 2/0 | 15 m (49,2 stóp) |
| 10082631 | 3/0 | 35 m (114,8 stóp) | 10084188 1 | 2/0 | 20 m (65,6 stóp) |
| 10082634 | 3/0 | 45 m (147,6 stóp) | 10084189 1 | 2/0 | 25 m |
1 Przewody wyłącznie z oznaczeniem CCC. Oznaczenie CCC zdefiniowano w temacie Symbole i oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej. | |||||
