Requisitos de ecodesign para modelos CE
| Requisito de ecodesign | Inativo | Com carga | Descrição |
|---|---|---|---|
| Corrente de saída | – | 170,55 A | Valor medido no ciclo de trabalho nominal para o sistema na potência de saída mais alta. |
| Tensão de saída | – | 213,57 V | |
| Potência ativa de saída | – | 36,41 kW | |
| Raiz quadrada média (RQM) da tensão de alimentação | 401,46 V | 399,31 V | Valor medido no estado inativo e no ciclo de trabalho nominal para o sistema na potência de saída mais alta. |
| Potência ativa de alimentação | 31,7 W | 40,49 W | |
| Distorção harmônica total da tensão de alimentação (UTHD) | 1,41 % | 4,23 % | |
| Consumo de energia em estado inativo pela fonte de energia | 31,7 W | – | Valor medido em estado inativo. 1 |
| Eficiência | – | 89,91 % | Valor calculado no ciclo de trabalho nominal para o sistema na potência de saída mais alta. |
1 Os dispositivos externos foram desconectados durante a medição ociosa. | |||
