Şase kabloları
| Parça numarası | Tip | Uzunluk | Parça numarası | Tip | Uzunluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 223617 | 1/0 | 3 m (9,8 feet) | 2236501 | 1/0 | 3 m (9,8 feet) |
| 223618 | 1/0 | 4,5 m (14,8 feet) | 2236511 | 1/0 | 4,5 m (14,8 feet) |
| 223619 | 1/0 | 7,5 m (24,6 feet) | 2236521 | 1/0 | 7,5 m (24,6 feet) |
| 223620 | 1/0 | 10 m (32,8 feet) | 2236531 | 1/0 | 10 m (32,8 feet) |
| 223621 | 1/0 | 15 m (49,2 feet) | 2236541 | 1/0 | 15 m (49,2 feet) |
| 223622 | 1/0 | 20 m (65,6 feet) | 2236551 | 1/0 | 20 m (65,6 feet) |
| 223623 | 1/0 | 25 m (82 feet) | 2236561 | 1/0 | 25 m (82 feet) |
| 223635 | 2/0 | 35 m (114,8 feet) | 2236681 | 2/0 | 35 m (114,8 feet) |
| 223636 | 2/0 | 45 m (147,6 feet) | 2236691 | 2/0 | 45 m (147,6 feet) |
| 223637 | 2/0 | 60 m (196,9 feet) | 2236701 | 2/0 | 60 m (196,9 feet) |
| 223638 | 2/0 | 75 m (246,1 feet) | 2236711 | 2/0 | 75 m (246,1 feet) |
1 Sadece CCC işareti ile etiketlenen kablolar. CCC Güvenlik ve EMC (elektromanyetik uyumluluk) sembolleri ve işaretleri konusunda tanımlanmıştır. | |||||
