XPR Kesme sistemleri için bakım günlüğü
Görevleri izlemek için bu bakım günlüğünün kopyalarını çıkarabilirsiniz.
| Görev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş basınçları için test yapın | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaz regülatörlerini inceleyin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza suyu regülatörünü inceleyin (varsa) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hava filtresini inceleyin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem bileşenleri arasındaki bağlantıları inceleyin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soğutma sıvısı durumunu ve seviyesini inceleyin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Su tüpünü ve torcu inceleyin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarf malzemelerini inceleyin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Torç yuvasını inceleyin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Torç kablosunu inceleyin |
| Görev | Hafta başlangıcı: | Hafta başlangıcı: | Hafta başlangıcı: | Hafta başlangıcı: |
|---|---|---|---|---|
| Gaz sızıntısı testi yapın | ||||
| Haftalık soğutma sıvısı kontrolünü yapın (soğutma sıvısı akış ölçümleri) | ||||
| Ay (daire içine alın): Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık | ||||
| Sistem bileşenlerinin iç yüzeylerini temizleyin | ||||
| Kontaktörleri inceleyin | ||||
| Röleleri inceleyin | ||||
| Gaz hattı bağlantılarını sızıntı açısından inceleyin | ||||
| Topraklama bağlantılarını inceleyin | ||||
| Tabla-iş parçası bağlantısını inceleyin | ||||
| Her 6 ayda bir - soğutma sıvısı sistemi bakımını yapın – Tamamlanma tarihi: | ||||
