EtherCAT- und Ethernet-LAN-Schnittstellenkabel
Eigenschaften der EtherCAT® - und Ethernet-Local Area Network (LAN) Schnittstellenkabel: RJ-45-Steckverbinder, Stecker-Stecker, SF/UTP-Abschirmung, 2 verdrillte Kabelpaare, 22 AWG
Mehr zu Spezifikationen von EtherCAT und LAN-Kabeln siehe Anforderungen an EtherCAT- und Ethernet-LAN-Kabel.
| Teilenummer | Länge | Teilenummer | Länge |
|---|---|---|---|
| 223506 | 0,3 m | 223512 | 10 m |
| 223507 | 0,6 m | 223513 | 15 m |
| 223508 | 1,5 m | 223514 | 22,5 m |
| 223672 | 2,5 m | 223515 | 30 m |
| 223509 | 3 m | 223516 | 45 m |
| 223510 | 6 m | 223517 | 60 m |
| 223511 | 7,5 m | 223714 | 75 m |
