Gasanschlusskonsole, Teile der Hochspannungsseite (CorePlus dargestellt)
| Teilenummer | Beschreibung | Konsole | Kennzeichnung | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229930 | Deckplatte mit Isolator | Core™ , CorePlus™ , VWI™ | – | 1 |
| 229929 | OptiMix™ | ||||
| 2 | 100798071 | Spulenbaugruppe mit Spulenaufnahme | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | T2 | 1 |
| 2298372 | Spulenbaugruppe (nicht dargestellt) | Core, VWI, OptiMix | |||
| 3 | 229838 | Hochfrequenz-Hochspannungstransformator | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | T1 | 1 |
| 4 | 009045 | Funkentstörfilter EMI | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 1 |
| 5 | 1415631 | Hochfrequenz-Hochspannungszündplatine Platine | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | PCB2 | 1 |
| 1413542 | Core, VWI, OptiMix | ||||
| 6 | 141595 | Funkenstreckenplatine Platine | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 1 |
1 Für Gasanschlusskonsolen mit einer Seriennummer von mehr als 5000. 2 Für Gasanschlusskonsolen mit einer Seriennummer von weniger als 5000. | |||||
