Ecodesign-Anforderungen für CE-Typen
| Ecodesign-Anforderungen | Idle (Leerlauf) | Unter Last | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Ausgangsstrom | – | 460,86 A | Mit der Nenn-Einschaltdauer für die Anlage bei der höchsten Ausgangsleistung gemessen. |
| Ausgangsspannung | – | 222,59 VDC | |
| Ausgangsleistung (Wirkleistung) | – | 102,53 kW | |
| Root Mean Square (RMS) der Versorgungsspannung. | 405,80 VAC | 401,85 VAC | Im Leerlauf und mit der Nenn-Einschaltdauer für die Anlage bei der höchsten Ausgangsleistung gemessen. |
| Ausgangsleistung (Versorgung) | 34 W | 110,44 kW | |
| Gesamtoberschwingungsgehalt (UTHD) | 1,16 % | 7,04 % | |
| Stromverbrauch der Stromquelle im Leerlauf | 34 W | – | Im Leerlauf gemessen. 1 |
| Effizienz | – | 92,84 % | Mit der Nenn-Einschaltdauer für die Anlage bei der höchsten Ausgangsleistung berechnet. |
1 Externe Geräte wurden während der Leerlauf-Messung ausgeschaltet. | |||
