Wartungsprotokoll für XPR-Schneidanlagen
Wartungsprotokoll darf für Kontrollzwecke kopiert werden.
| Aufgabe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingangsdrücke überprüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasdruckregler überprüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schildwasserregler überprüfen (falls vorhanden) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfilter prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen zwischen Systemkomponenten untersuchen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zustand und Füllstand des Kühlmittels überprüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserleitung und Brennerkörper überprüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschleißteile überprüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brenneranschlussbuchse überprüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennerschlauchpaket überprüfen |
| Aufgabe | Wochenbeginn: | Wochenbeginn: | Wochenbeginn: | Wochenbeginn: |
|---|---|---|---|---|
| Gasundichtigkeitstests durchführen | ||||
| Wöchentliche Prüfung des Kühlmittels (Durchflussmessungen) durchführen. | ||||
| Monat (einen auswählen) Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember | ||||
| Anlagenkomponenten inwendig reinigen | ||||
| Schütze überprüfen | ||||
| Relais prüfen | ||||
| Gasleitungsanschlüsse auf Lecks prüfen. | ||||
| Schutzleiter-Anschlüsse überprüfen | ||||
| Verbindung zwischen Tisch und Werkstück überprüfen | ||||
| Alle 6 Monate – Kühlmittelsystem warten – Abgeschlossen am: | ||||
