Geräteinformationen
Modellnummer _______________________ Seriennummer __________________________
Anlagenspannung
| 200 V / 208 V | 415 V (CE) |
| 220 V | 440 V |
| 240 V | 480 V (CSA) |
| 380 V (CCC) | 600 V (CSA) |
| 400 V (CE) |
Anforderungen an Kühlmittel
| 22,7 l (6 gal) | 37,9 l (10 gal) |
| 26,5 l (7 gal) | 41,6 l (11 gal) |
| 30,3 l (8 gal) | 45,4 l (12 gal) |
| 34,1 l (9 gal) | Sonstige: |
