Diagrama del TCI del chopper de la fuente de energía de plasma (10085242)
| LED | Señal | LED | Señal |
|---|---|---|---|
| D22 | ALIMENTACIÓN DE +15V Y -15V | D1 | DCA |
| D14 | +5 V | D2 | DCB |
| D21 | +3.3 V | D3 | STATUS (ESTADO) |
| D32 | OVER CURRENT CHANNEL B (Sobrecorriente en canal B) | D4 | ACTIVITY (Actividad) |
| D31 | OVER CURRENT CHANNEL A (Sobrecorriente en canal A) | D10 | +5 VB |
| D96 | USB FLAG (Marca USB) | D33 | CAN TX |
| D6 | ALIMENTACIÓN DE +18V Y -5V | D34 | CAN RX |
| D20 | +5VA |
