Cables discretos para la TCI de expansión
| Número de pieza | Longitud | Número de pieza | Longitud |
|---|---|---|---|
| 10083813 | 3 m (9.8 pies) | 10083823 | 20 m (65.6 pies) |
| 10083814 | 4.5 m (14.8 pies) | 10083824 | 22.5 m (73.8 pies) |
| 10083815 | 6 m (19.7 pies) | 10083825 | 25 m (82 pies) |
| 10083816 | 7.5 m (24.6 pies) | 10083826 | 30 m (98.4 pies) |
| 10083817 | 10 m (32.8 pies) | 10083827 | 35 m (114.8 pies) |
| 10083818 | 12 m (39.4 pies) | 10083828 | 37.5 m (123 pies) |
| 10083819 | 13.5 m (44.3 pies) | 10083829 | 45 m (147.6 pies) |
| 10083820 | 15 m (49.2 pies) | 10083830 | 60 m (196.9 pies) |
| 10083822 | 16.5 m (54.1 pies) | 10083831 | 75 m (246.1 pies) |
