Cables de masa
| Número de pieza | Tipo | Longitud | Número de pieza | Tipo | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|
| 223617 | 1/0 | 3 m (9.8 pies) | 2236501 | 1/0 | 3 m (9.8 pies) |
| 223618 | 1/0 | 4.5 m (14.8 pies) | 2236511 | 1/0 | 4.5 m (14.8 pies) |
| 223619 | 1/0 | 7.5 m (24.6 pies) | 2236521 | 1/0 | 7.5 m (24.6 pies) |
| 223620 | 1/0 | 10 m (32.8 pies) | 2236531 | 1/0 | 10 m (32.8 pies) |
| 223621 | 1/0 | 15 m (49.2 pies) | 2236541 | 1/0 | 15 m (49.2 pies) |
| 223622 | 1/0 | 20 m (65.6 pies) | 2236551 | 1/0 | 20 m (65.6 pies) |
| 223623 | 1/0 | 25 m (82 pies) | 2236561 | 1/0 | 25 m (82 pies) |
| 223635 | 2/0 | 35 m (114.8 pies) | 2236681 | 2/0 | 35 m (114.8 pies) |
| 223636 | 2/0 | 45 m (147.6 pies) | 2236691 | 2/0 | 45 m (147.6 pies) |
| 223637 | 2/0 | 60 m (196.9 pies) | 2236701 | 2/0 | 60 m (196.9 pies) |
| 223638 | 2/0 | 75 m (246.1 pies) | 2236711 | 2/0 | 75 m (246.1 pies) |
1 Conjunto de cables y mangueras con la etiqueta de la marca CCC únicamente. CCC se define en Símbolos y marcados de seguridad y EMC. | |||||
