Cavo negativo con pressacavo
| Codice articolo | Tipo | Lunghezza | Codice articolo | Tipo | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|
| 223573 | 2/0 | 3 m (9,8 piedi) | 223527 | 4/0 | 60 m (196,9 piedi) |
| 223574 | 2/0 | 4,5 m (14,8 piedi) | 223528 | 4/0 | 75 m (246,1 piedi) |
| 223575 | 2/0 | 7,5 m (24,6 piedi) | 223551 1 | 2/0 | 3 m (9,8 piedi) |
| 223576 | 2/0 | 10 m (32,8 piedi) | 223552 1 | 2/0 | 4,5 m (14,8 piedi) |
| 223577 | 2/0 | 15 m (49,2 piedi) | 223553 1 | 2/0 | 7,5 m (24,6 piedi) |
| 223578 | 2/0 | 20 m (65,6 piedi) | 223554 1 | 2/0 | 10 m (32,8 piedi) |
| 223579 | 2/0 | 25 m (82 piedi) | 223555 1 | 2/0 | 15 m (49,2 piedi) |
| 223525 | 4/0 | 35 m (114,8 piedi) | 223556 1 | 2/0 | 20 m (65,6 piedi) |
| 223526 | 4/0 | 45 m (147,6 piedi) | 223557 1 | 2/0 | 25 m (82 piedi) |
1 Solo cavi etichettati con marcatura CCC. Per la definizione di CCC vedere Simboli e marchi di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica (EMC). | |||||
