TorchConnectコンソールマニフォールド側 – 図解1
| 部品番号 | 説明 | 指示子 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223477 | 圧力変換器、ワイヤーとコネクター | F1~P5、P14 | 6 |
| 2 | 229640 | 電源:88 VAC~264 VACから24 VDC | PS1 | 1 |
| 3 | 141334 | コントロールプリント回路基板 (PCB) | PCB1 | 1 |
| 4 | 141368 | オーミック接触PCB | PCB2 | 1 |
| 5 | 229825 | 緑色電源インジケーター発光ダイオード (LED)アセンブリ | - | 1 |
| 6 | 101366 | ブラケット | - | 2 (1つを表示) |
| 229780 | バルブケーブル40 mm (1.6インチ) | - | 8 | |
| 229800 | バルブケーブル279.4 mm (11インチ) | - | 1 | |
| 229655 | ワイヤーハーネス | - | 1 |
