コントロール側 – 図解1
| 部品番号 | 説明 | 指示子 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 003266 | ソリッドステートリレー | – | 1 |
| 2 | 229671 | 電源:88 VAC - 264 VACから48 VDC、600 W | PS2 | 1 |
| 3 | 428893 | 分電盤 プリント回路基板 (PCB) | PCB7 | 1 |
| 10084820 | ヒューズ:15 A、250 VAC、時間遅延 (PCB7にて) | F1、F2 | 2 | |
| 108709 | ヒューズ:10 A、250 VAC、時間遅延 (PCB7にて) | F3 | 1 | |
| 4 | コントロール変圧器アセンブリ、3kVA | |||
| 229809 | 200 V、50 Hz ~ 60 Hz | T1 | 1 | |
| 229810 | 208 V、60 Hz | |||
| 229811 | 220 V、50 Hz~60 Hz | |||
| 229812 | 240 V、60 Hz | |||
| 229813 | 380 V、50 Hz | |||
| 229814 | 400 V、50 Hz | |||
| 229815 | 415 V、50 Hz | |||
| 229816 | 440 V、50 Hz~60 Hz | |||
| 229794 | 480 V、60 Hz | |||
| 229817 | 600 V、60 Hz | |||
| 5 | 229678 | 始動回路アセンブリ | PCB4 | 1 |
