クーラー内部部品 - 図解 4
| 部品番号 | 説明 | 指示子 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10082976 | 電源: 48 VDC、ブラケット付き | PS2 | 1 |
| 2 | 209643 | 電磁界干渉 (EMI) フィルター | - | 1 |
| 3 | 10082942 | クーラント貯蔵器 | - | 1 |
| 4 | 127853 | クーラー熱交換器 | - | 1 |
| 5 | 10082413 | クーラントホースマニホースフォールドアセンブリ | - | 1 |
| 6 | 10083877 | 緑色リング: 直径 0.70 インチ | - | 1 |
| 7 | 10083878 | 赤色リング: 直径 0.70 インチ | - | 1 |
| 8 | 015729 | 緑色リング: 直径 0.50 インチ | - | 1 |
| 9 | 015730 | 赤色リング: 直径 0.50 インチ | - | 1 |
